DIAM. | DIAM. | LARGO | ||
CLAVE MIG | DESCRIPCIÓN | EXT. | INT. | TOTAL |
B.B. ESP. -REM. (MUELLE) | BUJE DE BRONCE REMOLQUITO | 13/16″ | 1/2″ | 1 3/4″ |
B.B. HDB | BUJE DE BRONCE HDB | 7/8″ | 5/8″ | 1 3/4″ |
B.B. HEB | BUJE DE BRONCE HEB | 7/8″ | 11/16″ | 1 3/4″ |
B.B. JDG-ESP | BUJE DE BRONCE JDG-ESP | 1″ | 5/8″ | 3″ |
B.B. JFC | BUJE DE BRONCE JFC | 1″ | 3/4″ | 2″ |
B.B. JFD | BUJE DE BRONCE JDF | 1″ | 3/4″ | 2 1/4″ |
B.B. JFE | BUJE DE BRONCE | 1″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
B.B. JFG | BUJE DE BRONCE JFG | 1″ | 3/4″ | 3″ |
B.B. LHG | BUJE DE BRONCE LHG | 1 1/8″ | 7/8″ | 3″ |
B.B. M7-3025 | BUJE DE BRONCE M7-3025 | 1.187″ | 0.995″ | 2.729″ |
B.B.NJE | BUJE DE BRONCE NJE | 1 1/4″ | 1″ | 2 1/2″ |
B.B. NJF | BUJE DE BRONCE NJF | 1 1/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
B.B. M7-3125 | BUJE DE BRONCE M7-3125 | 31MM | 25MM | 70MM |
B.B. NJG | BUJE DE BRONCE NJG | 1 1/4″ | 1″ | 3″ |
B.B. NJI | BUJE DE BRONCE NJI | 1 1/4″ | 1″ | 3 1/2″ |
B.B. NJK | BUJE DE BRONCE NJK | 1 1/4″ | 1″ | 4″ |
B.B. OLF | BUJE DE BRONCE OLF | 1.338″ | 1.112″ | 2 3/4″ |
B.B. BB-62 | BUJE DE BRONCE BB-62 | 1 3/8″ | 3/4″ | 3 1/8″ |
B.B. BB-62 1 | BUJE DE BRONCE BB-62 1 | 1 3/8″ | 1″ | 3 1/8″ |
B.B. PLF | BUJE DE BRONCE PLF | 1 3/8″ | 1 1/8″ | 2 3/4″ |
B.B. PLG | BUJE DE BRONCE PLG | 1 3/8″ | 1 1/8″ | 3″ |
B.B. PLK ESPECIAL | BUJE DE BRONCE PLK ESPECIAL | 1 3/8″ | 1 1/8″ | 3.925″ |
B.B. PLK | BUJE DE BRONCE PLK | 1 3/8″ | 1 1/8″ | 4″ |
B.B. PMG | BUJE DE BRONCE PMG | 1 3/8″ | 1.197″ | 3″ |
B.B.QMG | BUJE DE BRONCE QMG | 1 7/16″ | 1.197″ | 3″ |
B.B. QMI | BUJE DE BRONCE QMI | 1 7/16″ | 1.197″ | 3 1/2″ |
B.B. TMB O RJG O BB-58 | BUJE DE BRONCE TMB O RJG BB-58 | 1 1/2 “ | 1″ | 3″ |
B.B. RJG | BUJE DE BRONCE RJG | 1 1/2 “ | 1″ | 3″ |
B.B. TNS O RJK | BUJE DE BRONCE TNS O RJK | 1 1/2 “ | 1″ | 4″ |
B.B. RMG | BUJE DE BRONCE RMG | 1 1/2 “ | 1.197 | 3″ |
B.B. RNF | BUJE DE BRONCE RNF | 1 1/2″ | 1.260″ | 2.729″ |
B.B. RNG | BUJE DE BRONCE RNG | 1 1/2 “ | 1 1/4″ | 3″ |
B.B. RNH | BUJE DE BRONCE RNH | 1 1/2″ | 1.260″ | 3 1/8″ |
B.B. RNI | BUJE DE BRONCE RNI | 1 1/2 “ | 1 1/4″ | 3 1/2″ |
B.B. TPK ESP. D.I. 0.007″ MENOS | BUJE DE BRONCE TPK ESP. D.I. 0.007″ MENOS | 1 5/8″ | 1.378″ | 4″ |
B.B. TPK O GAL | BUJE DE BRONCE TPK O GAL | 1 5/8″ | 1 3/8″ | 4″ |
B.B. TPK ESP. D.I. 0.010″ MAS | BUJE DE BRONCE TPK ESP. D.I. 0.010″ MAS | 1 5/8″ | 1.385″ | 4″ |
B.B. TPK ESP. D.I. 0.015″ MAS | BUJE DE BRONCE TPK ESP. D.I. 0.015″ MAS | 1 5/8″ | 1.390″ | 4″ |
BB. TPG ESPECIAL | BUJE DE BRONCE TPG ESPECIAL | 1 5/8″ | 1.390″ | 3″ |
B.B. BB-100 | BUJE DE BRONCE BB-100 | 1 11/16″ | 3/4″ | 2 1/2″ |
B.B. UQG | BUJE DE BRONCE UQG | 1 11/16″ | 1.437″ | 3″ |
B.B. BB124 (RB-135) | BUJE DE BRONCE BB124 (RB-135) | 1 3/4″ | 3/4″ | 3 1/8″ |
B.B. MASA VOLVO | BUJE DE BRONCE MASA VOLVO | 1 3/4″ | 3/4″ | 4″ |
B.B. BB124 7/8 | BUJE DE BRONCE BB124 7/8 | 1 3/4″ | 7/8″ | 3 1/8″ |
B.B. MASA VOLVO 1 | BUJE DE BRONCE MASA VOLVO 1 | 1 3/4″ | 7/8″ | 4″ |
B.B. VJF | BUJE DE BRONCE VJF | 1 3/4″ | 1″ | 2 3/4″ |
B.B. BB124 1 | BUJE DE BRONCE FF124 1 | 1 3/4″ | 1″ | 3 1/8″ |
B.B. MASA VOLVO (VJK) | BUJE DE BRONCE MASA VOLVO (VJK) | 1 3/4″ | 1″ | 4″ |
B.B. BALANCIN | BUJE DE BRONCE BALANCIN | 1 3/4″ | 1 1/4″ | 4″ |
B.B. VPK | BUJE DE BRONCE VPK | 1 3/4″ | 1 3/8″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 1 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 1 | 1 3/4″ | 1 1/2 “ | 3″ |
B.B. VRK | BUJE DE BRONCE VRK | 1 3/4″ | 1 1/2″ | 4″ |
B.B. MASA VOLVO 2 | BUJE DE BRONCE MASA VOLVO 2 | 1 13/16″ | 3/4″ | 4 1/2″ |
B.B. BB-116 | BUJE DE BRONCE BB-116 | 1 13/16″ | 7/8″ | 3 1/4″ |
B.B BB-75 | BUJE DE BRONCE BB-75 | 1 13/16″ | 1″ | 3″ |
B.B. WJG | BUJE DE BRONCE WJG | 1 13/16″ | 1″ | 3″ |
B.B. WJK | BUJE DE BRONCEWJK | 1 13/16″ | 1″ | 4″ |
B.B. MASA VOLVO 3 | BUJE DE BRONCE MASA VOLVO 3 | 1 13/16″ | 1″ | 4 1/2″ |
B.B. WNK | BUJE DE BRONCE WNK | 1 13/16″ | 1 1/4″ | 4″ |
B.B. BB-123 | BUJE DE BRONCE BB-123 | 2″ | 1″ | 3″ |
B.B. BALANCIN 2 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 2 | 2″ | 1 1/2 “ | 4″ |
B.B. BALANCIN 3 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 3 | 2″ | 1 5/8″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 4 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 4 | 2 1/4″ | 1 3/4″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 15 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 15 | 2 1/4″ | 2″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 6 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 6 | 2 1/2″ | 1 3/4″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 5 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 5 | 2 1/2″ | 2″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 13 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 13 | 2 1/2″ | 2 1/4″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 14 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 14 | 2 3/4″ | 2″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 9 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 9 | 2 3/4″ | 2 1/4″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 10 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 10 | 3″ | 2″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 11 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 11 | 3″ | 2 1/4″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 7 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 7 | 3″ | 2 1/2″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 12 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 12 | 3 1/4″ | 2 1/4″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 8 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 8 | 3 1/4″ | 2 1/2″ | 4″ |
B.B. BALANCIN 16 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 16 | 3 1/4″ | 2 5/8″ | 4″ |
JABON DE ALUMINO | (SEPARADOR) JABON DE ALUMINIO KW | A=3.815″ | ESP=1/2″ | LONG=5.600″ |
TACON DE ALUMINIO | TACON ESPACIADOR T-800 KW DE ALUMINIO | A=4″ | ESP=2″ | LONG=5 3/4″ |
B.B. BALANCIN 17 | BUJE DE BRONCE BALANCIN 17 | 3 1/2″ | 2 1/2″ | 4″ |
B.B. PFI | BUJE DE BRONCE PFI | 1 3/8″ | 3/4″ | 3 1/2″ |
B.B. PJI | BUJE DE BRONCE PJI | 1 3/8″ | 1″ | 3 1/2″ |
B.B. NJJ | BUJE DE BRONCE NJJ | 1 1/4″ | 1.010″ | 3 3/4″ |
B.B. MB-2 | BUE DE BRONCE MB-2 | 1 1/2″ | 1.260″ | 2 5/8″ |
B.B. WRI = HINO | BUJE DE BRONCE WRI PARA MUELLE HINO | 1 13/16″ | 1 1/2″ | 3 1/2″ |
B.B. NJG TOR | BUJE DE BRONCE NJG PARA TORINO | 1.162″ | 25.4MM | 3″ |
Telefonos: 01 (55) 5837-8729 / 5854-5953
Fax: 01 (55) 5839-6871