IMAGEN | CODIGO MIG | DESCRIPCION | LONG. CDA. | LONG. TOTAL | ANGULO | |
|
H-100 | GRASERA ROSCA DE TORNILLO 1/4” -28 CONICA “UNF” | 3,5 | 13,8 | N.A. | |
|
H-100RLA | GRASERA ROSCA DE TORNILLO 1/4” -28 CONICA “UNF” | 9,1 | 17,4 | N.A. | |
|
H-100MET | GRASERA ROSCA DE TORNILLO 1/4” -28 CONICA “UNF” | 6,3 | 15,4 | N.A. | |
|
H-100LA | GRASERA ROSCA DE TORNILLO 1/4” -28 CONICA “UNF” | 5,1 | 28,5 | N.A. | |
|
H-145 | GRASERA ROSCA DE TORNILLO 1/4” -28 CONICA “UNF” | 3,9 | 21,4 | 45° | |
|
H-190 | GRASERA ROSCA DE TORNILLO 1/4” -28 CONICA “UNF” | 3,9 | 18,2 | 90° | |
|
H-100V | GRASERA AUTORROSCANTE 5/16” | 4,0 | 15,0 | N.A. | |
|
H-200 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/8”-27 “NPT “ | 3,9 | 16,6 | N.A. | |
|
H-245 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/8”-27 “NPT “ | 5,5 | 21,4 | 45° | |
|
H-290 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/8”-27 “NPT “ | 5,5 | 21,0 | 90° | |
|
H-200LM | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/8”-27 “NPT “ | 5,5 | 31,7 | N.A. | |
|
H-200LA | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/8”-27 “NPT “ | 5,5 | 44,4 | N.A. | |
|
H-290LMA | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/8”-27 “NPT “ | 5,5 | 40,7 | 90° | |
|
H-300 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/4”-18 “NPT” | 5,9 | 21,0 | N.A. | |
|
H-345 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/4”-18 “NPT” | 5,9 | 28,0 | 45° | |
|
H-390 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 1/4”-18 “NPT” | 5,9 | 23,8 | 90° | |
|
H-400 | GRASERA ROSCA DE TUBO DE 3/8”-18 “NPT” | 10,7 | 29,3 | N.A. |
Telefonos: 01 (55) 5837-8729 / 5854-5953
Fax: 01 (55) 5839-6871